Oportunidad de estudiar en una universidad de prestigio internacional
El Gobierno del Ecuador a través de su programa Globo Común de la Senescyt, proporciona becas de educación superior con altos estándares de calidad académica.
ADEN University participa en este programa otorgando becas del 70% para programas de maestría y del 82% para licenciaturas a ciudadanos ecuatorianos o residentes extranjeros en el país. Esta iniciativa tiene como objetivo respaldar el desarrollo social y contribuir al progreso productivo de la nación.
Las personas interesadas deberán enviar al correo electrónico de ADEN University
[email protected] los documentos requeridos que a continuación se citan en formato PDF, indicando en el asunto; Nombre del Postulante + ADEN POSGRADO
Las personas interesadas deberán enviar, al siguiente correo electrónico de ADEN University [email protected] los documentos requisitos que a continuación se citan en formato PDF, indicando en el asunto; Nombre del Postulante + ADEN LICENCIATURA.
● Otros, a consideración de la Universidad, quien podrá solicitar documentación adicional, en aquellos casos en los que sea requeridos.
Programa | Créditos | Hs. Académicas | Duración |
---|---|---|---|
Executive MBA | 45 | 3,216 | 16 meses |
Global MBA con énfasis en Business Coaching | 36 | 2,496 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Dirección Comercial | 36 | 2,544 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Dirección de Proyectos | 36 | 2,544 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Finanzas Corporativas | 36 | 2,544 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Gestión Estratégica de los Negocios | 36 | 2,544 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Marketing Digital | 36 | 2,544 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Comunicación e Imagen Corporativa | 36 | 2,544 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en E-commerce | 36 | 2,496 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Finanzas Avanzadas | 36 | 2,496 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Legal Tech and Innovation | 36 | 2,592 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Management Farmacéutico | 36 | 2,496 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Management for Finantial Business | 36 | 2,496 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Marketing Estratégico y Desarrollo de Nuevos Negocios | 36 | 2,496 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Management of International Business and Trade | 36 | 2,496 | 12 meses |
Global MBA con énfasis en Blockchain | 36 | 2,448 | 12 meses |
Maestría en Digital Business | 36 | 2,444 | 12 meses |
Maestría en E-commerce y Monetización Digital | 36 | 2,444 | 12 meses |
Maestría en Marketing Digital | 36 | 2,444 | 12 meses |
Maestría en Logística Global | 36 | 2,448 | 12 meses |
Maestría en Blockchain Management | 36 | 2,352 | 12 meses |
Maestría en Dirección Comercial | 36 | 2,544 | 12 meses |
Maestría en Business Coaching | 36 | 2,544 | 12 meses |
Maestría en Big Data and Business Analytics | 36 | 2,448 | 12 meses |
Maestría en Dirección de Proyectos | 36 | 2,400 | 12 meses |
Maestría en Gestión Estratégica de los Negocios | 36 | 2,400 | 12 meses |
Maestría en Dirección de Finanzas | 36 | 2,496 | 12 meses |
Maestría en Derecho de los Negocios (LLM) | 36 | 2,784 | 12 meses |
Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos | 36 | 2,592 | 12 meses |
Programa | Créditos | Hs. Académicas | Duración |
---|---|---|---|
Licenciatura en Administración de Empresas | 142 | 10,624 | 44 meses |
Licenciatura en Marketing y Comunicación Digital | 142 | 11,648 | 44 meses |
Licenciatura en Logística y Comercio Internacional | 151 | 11,264 | 44 meses |
Licenciatura en Ingeniería Comercial | 180 | 13,760 | 48 meses |
Licenciatura en Negocios Digitales, Emprendimiento e Innovación | 151 | 11,456 | 44 meses |
Licenciatura en Dirección de Finanzas | 151 | 11,766 | 44 meses |
Licenciatura en Recursos Humanos con énfasis en Desarrollo Organizacional | 151 | 11,264 | 44 meses |
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría | 151 | 11,840 | 44 meses |
Licenciatura en Business Analytics | 152 | 11,520 | 44 meses |
Identifica el programa que
quieres estudiar
Llena el formulario de aplicación a la beca
Espera el llamado de un asesor de Admisiones de ADEN University
Alista y completa la documentación para tu inscripción
Consulta tu mail para revisar el resultado de la beca
Titulo oficial susceptible de
reconocimiento por Senecyt.
Online Learning
⭐⭐⭐⭐⭐
QS Stars
Actualización permanente, acompañamiento, networking.
Referentes, pares, expertos.
Aprendizaje lúdico, práctico, vivencial.
Realidad virtual, gamificación y simuladores.
Mónica Rubio
Global Human Asset Manager
Ecuador
“La dinámica de tener profesores extranjeros de diferentes industrias le da otro matiz. La información que recibo en cada clase siempre es instrumento para generar un nuevo proyecto, para trabajar con nuevas ideas y para hacer nuevas propuestas. Si quieres estudiar“
Katherin Miño
Gerente General en Puntonet S.A.
Ecuador
“Me creo mucho impacto positivo el nivel de calidad de los profesores. Cada clase que asistía salía con una idea que el día de mañana podría implementarla“
Jimmy Recalde
Gerente Diners Club
Ecuador
“Tienen una combinación lúdica, con los simuladores, que hace que el estudiante participe y sienta el aprendizaje. Realmente transmiten de manera eficiente, práctica y desprendida“
Mauricio Alfonso Chavez Espinosa
Vicepresidente Finanzas Corporativas Laboratorios Bagó
Ecuador
Para postularte a una beca Globo Común (SENESCYT) – ADEN University debes ser residente de Ecuador y/o tener la nacionalidad ecuatoriana y formato de postulación a la beca junto con la documentación requerida.
ADEN University, financia este importe de manera directa con el becario
Dirección: Luís Tamayo N24-33 y Alfredo Baquerizo Moreno Edif: Torres del Castillo Torre 2. Piso 11. Oficina 1108
Posgrado: [email protected]
Licenciatura: [email protected]
(*) Atributo solo disponible en carreras de posgrado